Bireysel Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilere ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olursanız olsun karşılanır.
Bireysel Sağlık Sigortası Detayları
Türkiye Cumhuriyeti (K.K.T.C. dahil) sınırlarında ikamet eden 64 yaşını aşmamış tüm bireyler Bireysel Sağlık Sigortası sahibi olabilir.
Neleri Kapsar?
Bireysel Sağlık Sigortası’nda Hesaplı / Hesaplı Plus / Hesaplı Maksi – Standart / Standart Plus – Elit / Elit Plus paket seçenekleri bulunmaktadır.
İhtiyaç ve bütçenize en uygun teminat kapsamını seçebilirsiniz.
| Ürün | Hesaplı | Standart | Elit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | Hesaplı | Hesaplı Plus | Hesaplı Maksi | Standart | Standart Plus | Elit | Elit Plus | |
| Geçerli Olduğu Kurum | Yurt içi ve yurt dışı tüm sağlık kurumlarında hizmet alabilirsiniz. Anadolu Sigorta'nın geniş anlaşmalı özel sağlık kurumu ağının yanı sıra yurt dışında ve anlaşmasız sağlık kuruluşlarını/ doktorları tercih ettiğinizde de poliçeniz kapsamındaki sağlık giderleriniz karşılanır. | |||||||
| Kapsam | Sadece Yatışlı Tedaviler | Yatışlı Tedaviler + İleri Tanı Yöntemler |
Yatışlı Tedaviler + Tüm Tanı Giderleri |
Yatışlı + Ayakta Tedaviler | Yatışlı + Ayakta Tedaviler | Yatışlı + Ayakta Tedaviler | Yatışlı + Ayakta Tedaviler | |
| Ayakta Tedavi | Teminat Limiti (TL) | İleri Görüntüleme Tetkikleri (Limitsiz) | Tüm Görüntüleme Yöntemleri + Kan Tetkikleri (Limitsiz) | 16.000 | 24.000 | Limitsiz | Limitsiz | |
| Ödeme Oranı | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | ||
| Yatışlı Tedavi | Teminat Limiti (TL) | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
| Ödeme Oranı | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| İlaç Giderleri | Kapsam | Yatışlı Tedavi İlaç Giderleri | Yatışlı Tedavi İlaç Giderleri | Yatışlı Tedavi İlaç Giderleri | Yatışlı+Ayakta Tedavi İlaç Giderleri | Yatışlı+Ayakta Tedavi İlaç Giderleri | Yatışlı+Ayakta Tedavi İlaç Giderleri | Yatışlı+Ayakta Tedavi İlaç Giderleri |
| Aşı Giderleri | Kapsam | |||||||
| Kontrol Amaçlı Tetkikler | Kapsam | Mamografi PSA |
Mamografi PSA |
Mamografi PSA |
Kolonoskopi Mamografi PSA |
Kolonoskopi Mamografi PSA |
Kolonoskopi Mamografi PSA |
Kolonoskopi Mamografi PSA |
| Check-Up | Kapsam | Ek primle ekleyebilirsiniz. | Ek primle ekleyebilirsiniz. | Ek primle ekleyebilirsiniz. | ||||
| Doğum | Kapsam | Ek primle ekleyebilirsiniz. | Ek primle ekleyebilirsiniz. | Ek primle ekleyebilirsiniz. | Ek primle ekleyebilirsiniz. | |||
| Teminat Limiti (TL) | 30.000 40.000 |
30.000 40.000 |
30.000 40.000 |
30.000 40.000 |
||||
| Ödeme Oranı | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
| Deprem | Kapsam | Ek primle ekleyebilirsiniz | Ek primle ekleyebilirsiniz. | Ek primle ekleyebilirsiniz. | Ek primle ekleyebilirsiniz. | Ek primle ekleyebilirsiniz. | Ek primle ekleyebilirsiniz. | Ek primle ekleyebilirsiniz. |
| Teminat Limiti (TL) | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | |
| Covid-19 | Kapsam | |||||||
| Diş Hizmet Paketi | Kapsam | |||||||
| Yurt Dışı Tedavi Giderleri | Kapsam | |||||||
| Hesaplı Yurt Dışı Teminat Limitleri | Standart Yurt Dışı Teminat Limitleri | Elit Yurt Dışı Teminat Limitleri | ||||||
Size Özel Hizmetler
Doğum Teminatı
Anadolu Sigorta Bebeği
Check-up Hizmeti
Check-up teminatı anlaşmalı sağlık kuruluşlarımızda geçerlidir.
Diş Hizmeti Paketi